Abteilung Fitness-Sport
Ansprechpartner:
Gisbert Quelle 06192-967350 und Lucas Santin 0151-75070705
| Wochentag / Angebotsform | Uhrzeit | Angebot | Raum | Übungsleitung |
|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||
| Kurs | 18.15 – 19.15 | Pilates Kurse A/B | Spiegelsaal | A. Ambis |
| 19.00 – 20.30 | Allgemeine Gymnastik für Frauen | Spiegelsaal | M. Kunze | |
| Kurs | 19.30 – 20.30 | Männer – Fit Kurs Winterhalbjahr | Spiegelsaal | C. Wallrabenstein |
| 20.15 – 21.15 | Power Gymnastik | Ganze Halle | E. Geisel | |
| Dienstag | ||||
| Kurs | 10.30 – 11.30 | Aktiv bis 100 Kurs | Vereinsraum | C. Wallrabenstein |
| 14.30 – 16.00 | Powerhour Kids | Ganze Halle | L. Santin | |
| Kurs | 18.45 – 19.45 | Elements Training, gesteigerte Performance / Beweglichkeit Kurs | Spiegelsaal | J. Gintner |
| Kurs | 20.00 – 21.00 | „BodyComplete“ Rücken/Bauch | Spiegelsaal | R. Kowala |
| Mittwoch | ||||
| 09.00 – 10.30 | Zappelgruppe I/II 0-2 Jahre | Spiegelsaal | M. Parth | |
| 15.00 – 16.00 | Eltern-Kind Turnen für 1-4 Jahre, Gruppe A | Ganze Halle | M. Parth | |
| 16.00 – 17.00 | Eltern-Kind Turnen für 1-4 Jahre, Gruppe B | Ganze Halle | M. Parth | |
| Kurs | 19.30 – 20.30 | Zumba® Fitness Kurs | Spiegelsaal | S. Seliger |
| 19.30 – 20.30 | die „Oldies“, Gymnastik für Senioren | Ganze Halle, im Sommer ab 19:30 am Sportplatz | T. Hartmanshenn | |
| 20.30 – 22.00 | „Borzeler“, Sport und Spiel für Männer (im Sommer ab 19.30 am Sportplatz) | Ganze Halle, im Sommer ab 19:30 am Sportplatz | T. Hartmanshenn | |
| Donnerstag | ||||
| Kurs | 08.00 – 09.15 | Hatha Yoga | Vereinsraum | C. Aporta |
| Kurs | 10.00 – 11.00 | „Rückenfreundlich für alle“ | R. Kowala | |
| 15.15 – 16.15 | Turnen für Vorschulkinder 3 – 5 Jahre, Gruppe 1 und Gruppe 2 | Ganze Halle | A. Schuster & S. Echtermeyer | |
| Kurs | 18.45 – 19.45 | Elements Training, gesteigerte Performance / Beweglichkeit Kurs | Spiegelsaal | J. Gintner |
| Freitag | ||||
| Kurs | 09.00 – 10.00 | Pop-Up-Pilates | Spiegelsaal | A. Ambis |
| 14.00 – 17.00 | Nordic Walking | Draußen | M. Kunze | |
| Kurs | 18.00 – 19.00 | Best of Fitness | Spiegelsaal | C. Wallrabenstein |
| Samstag | ||||
| 9.00 – 11.00 | Elements Training, gesteigerte Performance / Beweglichkeit | Spiegelsaal | J. Gintner & K. Dörrhöfer |
Soweit nicht anders vermerkt, finden die Veranstaltungen in der Wilhelm-Busch-Halle oder bei gutem Wetter im Freien auf dem Rasenplatz statt.
Stand: 09.08.2025 Editiert: Lucas Santin
Abteilung Handball
Ansprechpartner:
Thomas Müller (Abteilungsleitung) 0176-43471241
Alexandra Partale (Jugendleitung) 0172-6873786
Aktuelle Infos zu den Mannschaften sowie Trainingsorten und -zeiten findet Ihr hier:
https://hsg-eppla.de
Abteilung Tischtennis
Ansprechpartner:
Jürgen Thomas 06192/954805
| Tag | Uhrzeit | Gruppe (alle Trainingseinheiten in der Halle) |
| Montag | 19:00 – 23:00 | Tischtennis Aktive |
| Freitag | 18:00 – 20:00 | Tischtennis Jugend |
| 20:00 – 23:00 | Tischtennis Aktive |
Abteilung Radsport
Ansprechpartner: Olaf Bertko Tel.: 0173-8966223
| Tag | Uhrzeit | Gruppe |
| Dienstag | 18:00 – 20:30 | Dienstags-Ausfahrt der Radler, 3 normale und 1 E-Bike Gruppe, Details siehe hier |
