Abteilung Turnen
Soweit nicht anders vermerkt, finden die Veranstaltungen in der Wilhelm-Busch-Halle oder bei gutem Wetter im Freien auf dem Rasenplatz statt.
Details zu den jeweiligen Angeboten erhaltet Ihr bei Klick auf den grünen Angebots-Text.
Ansprechpartner: Gisbert Quelle, Tel.: 06192-967350
Tag | Uhrzeit | Angebot |
Montag | ||
19.00 – 20.15 | Allgemeine Gymnastik für Frauen | |
17.45 – 18.45 | Pilates Kurs C | |
19.00 – 20.00 | Pilates Kurs B | |
20.00 – 21.00 | Männer – Fit Kurs Winterhalbjahr | |
20.15 – 21.15 | Power Gymnastik | |
Dienstag | ||
10.30 – 11.30 | Aktiv bis 100 Kurs | |
15.00 – 16.00 | Turnen für Vorschulkinder 3-5 Jahre (1) | |
18.45 – 19.45 | Elements Training, gesteigerte Performance / Beweglichkeit Kurs | |
20.00 – 21.00 | „BodyComplete“ Rücken/Bauch Kurs b | |
Mittwoch | ||
15.30 – 16.30 | Eltern-Kind Turnen für 1-3 Jahre | |
19.30 – 20.30 | die „Oldies“, Gymnastik für Senioren (im Sommer ab 19.00 am Sportplatz) | |
20.30 – 22.00 | „Borzeler“, Sport und Spiel für Männer (im Sommer ab 19.30 am Sportplatz) | |
19.30 – 20.30 | Zumba® Fitness Kurs | |
Donnerstag | ||
8.00 – 9.15 | Hatha Yoga Kurs | |
10.00 – 11.00 | „Rückenfreundlich für alle“ Kurs | |
15:30 – 16:30 | Turnen für Vorschulkinder 3-5 Jahre (2) | |
Freitag | ||
9.00 – 10.00 | Bodytoning A Kurs | |
14.30 – 17.00 | Nordic Walking | |
18.00 – 19.00 | Best of Fitness Kurs | |
Samstag | ||
9.00 – 11.00 | Elements Training, gesteigerte Performance / Beweglichkeit |
Abteilung Handball
Ansprechpartner: Stefan Obst Tel.: 06192/928155
Tag | Uhrzeit | Gruppe (alle Trainingseinheiten in der Halle) |
Montag | 16:00 – 17:30 | Handball WJD (Mädchen 11 – 12 Jahre) |
17:30 – 19:00 | Handball WJA (Mädchen 17 – 18 Jahre) | |
Dienstag | 16:00 – 18:00 | Handball MJD (Jungen 11 – 12 Jahre) |
18:00 – 19:30 | Handball MJA (Jungen 17 – 18 Jahre) | |
19:30 – 21:00 | Handball H3 | |
20:30 – 22:00 | Handball D | |
Mittwoch | 16:30 – 18:00 | Handball WJE (Mädchen 9 – 10 Jahre) |
17:30 – 19:00 | Handball MJC (Jungen 13 – 14 Jahre) | |
19:00 – 20:30 | Ballsport (Damen) | |
Donnerstag | 16:30 – 17:30 | Handball MJE (Jungen 9 – 10 Jahre) |
17:30 – 19:00 | Handball MJB (Jungen 15-16 Jahre) | |
19:00 _ 21:00 | Handball H1 | |
20:30 – 22:00 | Handball H2 | |
Freitag | 14:30 – 15:30 | Handball G-Jgd (Kinder ab 5 Jahre) |
15:30 – 16:30 | Handball F-Jgd (Kinder 6 – 8 Jahre) | |
16:30 – 18:30 | Handball WJD (Mädchen 11 – 12 Jahre) | |
18:30 – 20:00 | Handball AH | |
Samstag | 10:00 – 11:30 | Handball WJF,WJE (Mädchen 6 – 10 Jahre) |
11:30 – 13:00 | Handball Sondertraining |
Abteilung Tischtennis
Ansprechpartner: Jürgen Thomas Tel.: 06192/954805
Tag | Uhrzeit | Gruppe (alle Trainingseinheiten in der Halle) |
Montag | 19:00 – 23:00 | Tischtennis Aktive |
Freitag | 18:00 – 20:00 | Tischtennis Jugend |
20:00 – 23:00 | Tischtennis Aktive |
Abteilung Radsport
Ansprechpartner: Olaf Bertko Tel.: 0173-8966223
Tag | Uhrzeit | Gruppe |
Dienstag | 18:00 – 20:30 | Dienstags-Ausfahrt der Radler, 3 normale und 1 E-Bike Gruppe, Details siehe hier |